- AWS : E-3016L
- AWS Specification : AWS A / SFA 5.4
- CLASSIFICATION : E 19 12 3 LR 12
Rutile type coating.
Extra low carbon 19/13/ Mo type weld.
High resistance against intergranular corrosion.
Radiographic quality weld.
Carbon% | 0.03 |
---|---|
Manganese% | 1.1 |
Silicon% | 0.5 |
Chromium% | 18.7 |
Nickel% | 12.8 |
Sulphur% | 0.02 |
Phosphorous% | 0.02 |
Molybdemum% | 2.5 |
UTS (MPa) | 510 – 610 |
---|---|
% Elong. (L=4Xd) | 30-40 |
Ferrite No. | 3-8 |
Size (Mm) : | 2.50x350 | 3.15x350 | 4.00x350 |
---|---|---|---|
Current ( Amp ) : | 50-75 | 80-100 | 110-140 |
250 - 300 Deg C for one hour.